Location wise Billboards
| Covered Area | Total Billboards |
|---|---|
| Jorhat | 6 |
| GOLAGHAT | 1 |
| BYPASS, JORHAT | 1 |
| JORHAT, ASSAM AGRICULTURE UNIVERSITY | 1 |
| JORHAT, BARUAH CHARIALI | 1 |
Location wise Availability
| Covered Area | Total Billboards |
|---|---|
| Jorhat | 4 |
| GOLAGHAT | 1 |
| BYPASS, JORHAT | 1 |
Location wise Occupancy
| Covered Area | Total Billboards |
|---|---|
| Jorhat | 2 |
| JORHAT, ASSAM AGRICULTURE UNIVERSITY | 1 |
| JORHAT, BARUAH CHARIALI | 1 |